Porsche Centrum Groningen respecteert uw privacy en gebruikt daarom alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.
Klik hier voor meer informatie.
U gebruikt een verouderde browser. De website van Porsche Centrum Groningen is niet geoptimaliseerd om in deze browser te werken.
U kunt hierdoor problemen met de website ervaren. Wij raden u aan gebruik te maken van Google Chrome of Firefox om de website te bekijken.
AkkoordUw Porsche dealer combineert kennis en ervaring met de modernste hedendaagse technologie om elke Macan in topconditie te houden.
De Porsche dealer heeft letterlijk alles in huis om een Macan in optimale conditie te houden. Onze monteurs zijn perfect getraind, hebben volop ervaring en zijn liefhebbers van het merk. Zij werken volgens de officiële fabrieksrichtlijnen en hebben de beschikking over gereedschappen die speciaal voor Porsche zijn ontworpen.
De serviceadviseur kan u precies vertellen wat de onderhoudsbehoefte van uw Porsche is. Op basis daarvan krijgt u een advies over het onderhoudsschema. Voor Porsches die niet veel rijden, kan een jaarlijkse servicebeurt bijvoorbeeld een goed idee zijn.
Voor elke generatie Macan gelden specifieke adviesprijzen voor alle vormen van onderhoud. U weet altijd vooraf waar u aan toe bent. Eventuele aanvullende werkzaamheden voeren we alleen na uw akkoord uit.
Heel transparant: voor uw Macan hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats
De serviceadviseur kan u precies vertellen wat de onderhoudsbehoefte van uw Porsche is. Per model en motortype gelden op basis van gereden kilometers en verstreken tijd voorgeschreven intervallen voor groot en klein onderhoud. Voor Porsches die weinig rijden, is er de jaarbeurt.
Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs | |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '14 - >'18 | EUR 869 | |
Groot onderhoud | S | '14 - >'18 | EUR 959 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 1109 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 809 |
Groot onderhoud | GTS | '14 - >'18 | EUR 969 |
Groot onderhoud | '14 - >'18 | EUR 959 | |
Klein onderhoud | '14 - >'18 | EUR 739 | |
Klein onderhoud | S | '14 - >'18 | EUR 829 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 839 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 549 |
Klein onderhoud | GTS | '14 - >'18 | EUR 839 |
Klein onderhoud | '14 - >'18 | EUR 829 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '14 - >'18 | EUR 379 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '14 - >'18 | EUR 419 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '14 - >'18 | EUR 419 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '14 - >'18 | EUR 419 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '14 - >'18 | EUR 99 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '14 - >'18 | EUR 189 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 99 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | '14 - >'18 | EUR 189 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '14 - >'18 | EUR 189 | |
Olie vervangen | '14 - >'18 | EUR 549 | |
Olie vervangen | S | '14 - >'18 | EUR 669 |
Olie vervangen | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 669 |
Olie vervangen | GTS | '14 - >'18 | EUR 679 |
Olie vervangen | '14 - >'18 | EUR 669 | |
Remblokken voor | '14 - >'18 | EUR 879 | |
Remblokken voor | S | '14 - >'18 | EUR 909 |
Remblokken voor | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 909 |
Remblokken voor | GTS | '14 - >'18 | EUR 859 |
Remblokken voor | '14 - >'18 | EUR 859 | |
Remblokken achter | '14 - >'18 | EUR 639 | |
Remblokken achter | S | '14 - >'18 | EUR 689 |
Remblokken achter | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 629 |
Remblokken achter | GTS | '14 - >'18 | EUR 629 |
Remblokken achter | '14 - >'18 | EUR 749 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '14 - >'18 | EUR 159 |
Voor de Macan S Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs | |
---|---|---|---|
Onderhoud | '19 - > | EUR 829 | |
Onderhoud | GTS | '19 - > | EUR 949 |
Onderhoud | S | '19 - > | EUR 949 |
Onderhoud | '19 - > | EUR 929 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '19 - > | EUR 349 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '19 - > | EUR 559 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '19 - > | EUR 579 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '19 - > | EUR 559 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '19 - > | EUR 99 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | '19 - > | EUR 109 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '19 - > | EUR 109 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '19 - > | EUR 109 | |
Olie vervangen | '19 - > | EUR 669 | |
Olie vervangen | GTS | '19 - > | EUR 749 |
Olie vervangen | S | '19 - > | EUR 779 |
Olie vervangen | '19 - > | EUR 799 | |
Remblokken voor | '19 - > | EUR 889 | |
Remblokken voor | GTS | '19 - > | EUR 809 |
Remblokken voor | S | '19 - > | EUR 839 |
Remblokken voor | '19 - > | EUR 1229 | |
Remblokken achter | '19 - > | EUR 809 | |
Remblokken achter | GTS | '19 - > | EUR 809 |
Remblokken achter | S | '19 - > | EUR 719 |
Remblokken achter | '19 - > | EUR 1119 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '19 - > | EUR 169 |
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.